Simply Ghee Grass-Fed Ghee Original -- 9 oz
NOK 465.73
Disclaimer
These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 40 | |
| Calories from Fat | 35 | |
| Total Fat | 4 g | 6% |
| Saturated Fat | 2.5 g | 13% |
| Trans Fat | 0 g | * |
| Cholesterol | 5 mg | 2% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 1 g | 0% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 1 g | * |
| Protein | 0 g | * |
| Vitamin A | 2% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 0% | |
| Iron | 0% | |
Never Double-Dip Your Spoon!
Do NOT feed to infants under 1 year old.