Nutrition Facts
Serving Size: 11 fl oz (330 mL)
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 180 | |
| Calories from Fat | 60 | |
| Total Fat | 7 g | 11% |
| Saturated Fat | 1 g | 5% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 135 mg | 6% |
| Total Carbohydrate | 21 g | 7% |
| Dietary Fiber | 5 g | 20% |
| Sugars | 6 g | |
| Other Carbohydrate | 10 g | |
| Protein | 11 g | 22% |
| Vitamin A | 10% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 35% | |
| Iron | 0% | |
| Vitamin D | 30% | |
| Vitamin E | 25% | |
| Riboflavin | 40% | |
| Vitamin B12 | 50% | |
| Zinc | 10% | |
Other Ingredients: Organic soymilk (filtered) water, organic soybeans), organic rice syrup solids, organic dried cane syrup, organic inulin, natural flavors, organic coffee, Vitamin & Mineral Blend (vitamin A palmitate, vitamin D2, vitamin B12, vitamin E, vitamin B2, calcium carbonate and zinc), organic gum acacia, organic guar gum, xanthan gum, sea salt, organic stevia extract,(reb A, 99%).
Contains Soy ingredients
Contains Soy ingredients
Loading... Please wait...
AUD






















