Supplement Facts
Serving Size: 8 fl oz (240 mL)
Servings per Container: 2
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 60 | |
| Calories from Fat | 0 | |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 14 g | 5% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 13 g | |
| Protein | 0 g | |
Other Ingredients: Distilled water, Bragg organic apple cider vinegar, organic honey.
Loading... Please wait...
MYR





















