| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 100 | |
| Calories from Fat | 0 | |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 120 mg | 5% |
| Potassium | 145 mg | 4% |
| Total Carbohydrate | 12 g | 4% |
| Dietary Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 9 g | * |
| Other Carbohydrate | 2 g | * |
| Protein | 14 g | 28% |
| Vitamin A | 5000 IU | 100% |
| Vitamin C | 60 mg | 100% |
| Calcium | 300 mg | 30% |
| Iron | 4.5 mg | 25% |
| Vitamin D | 400 IU | 100% |
| Vitamin E | 30 IU | 100% |
| Thiamin | 1.5 mg | 100% |
| Riboflavin | 1.7 mg | 100% |
| Niacin | 20 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 2 mg | 100% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 | 6 mcg | 100% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid | 10 mcg | 100% |
| Phosphorus | 200 mg | 20% |
| Iodine | 150 mcg | 100% |
| Magnesium | 80 mg | 20% |
| Zinc | 15 mg | 100% |
| Selenium | 21 mcg | 30% |
| Manganese | 5 mg | 250% |
| Chromium | 18 mcg | 15% |
| Molybdenum | 20 mcg | 25% |
| Inositol | 50 mg | * |
| Choline (Bitartrate) | 21 mg | * |
| Typical Amino Acid Profile Per Serving | ||
| Isoleucine | 602 mg | 4.3% |
| Histidine | 364 mg | 2.6% |
| Leucine | 1148 mg | 8.2% |
| Arginine | 1050 mg | 7.5% |
| Lysine | 882 mg | 6.3% |
| Aspartic Acid | 1624 mg | 11.6% |
| Methionine | 182 mg | 1.3% |
| Serine | 728 mg | 5.2% |
| Cysteine | 182 mg | 1.3% |
| Glutamic Acid | 2674 mg | 19.1% |
| Threonine | 532 mg | 3.8% |
| Proline | 714 mg | 5.1% |
| Phenylalanine | 714 mg | 5.1% |
| Glycine | 588 mg | 4.2% |
| Tryptophan | 182 mg | 1.3% |
| Alanine | 602 mg | 4.3% |
| Valine | 700 mg | 5.0% |
| Tyrosine | 532 mg | 3.8% |
Not to be used as the sole source of dietary calories.
Notice: This product is sold by weight, not volume, therefore settling of contents may occur during shipping and handling.
Keep tightly closed in a cool, dry place.
Keep out of reach of children.
Loading... Please wait...
PKR






















