All One Nutritech Active Seniors Multiple Vitamin and Mineral Powder - 15.9 oz
All One Nutritech Active Seniors Multiple Vitamin and Mineral Powder Description
- High Potency B-Complex and Antioxidants
- Lutein, FOS, Co-Q10, Ginkgo Biloba
- No Added Colors?? No Iron?? No Gluten?? 100% Pure Nutrition?? No Added Flavors
- Vegetarian
- 30 Day Supply
All the nutrition of a healthy diet; ONE convenient & powerful formula.
?
This formula is uniquely designed for adults and "active seniors" by combining the AllOne? nutrient blend of high potency, pure USP grape vitamins with Ginkgo Biloba, FOS, CoQ-10, Reishi Mushroom and Lutein. One heaping tablespoon will nourish, protect and invigorate your body everyday!
?
? Replaces 15-20 pills a day
? Mixes easily with water or any juice
? Easy to assimilate and digest
? Complete: amino acids naturally occurring in milk protein plus vitamins, minerals and natural food factors.
?
?
Disclaimer
These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 30 | |
| Total Carbohydrate | 3 g | 1% |
| ???Dietary Fiber | 2 g | 8% |
| Protein | 4 g | 8% |
| Vitamin A (as Vitamin A Palmitate 42%, Natural Mixed Carotenoids 58%) | 12000 IU | 240% |
| Vitamin C (as Calcium Ascorbate) | 1000 mg | 1,667% |
| Vitamin D3 (from Nutritional Yeast) | 1000 IU | 250% |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 400 IU | 1,333% |
| Thiamine (B1) (as Thiamine HCl) | 25 mg | 1,667% |
| Riboflavin (B2) | 25 mg | 1,471% |
| Niacin (as Niacinamide) | 100 mg | 500% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 25 mg | 1,250% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 125 mcg | 2,083% |
| Biotin | 25 mcg | 8% |
| Pantothenic Acid (as Dicalcium Phosphate) | 100 mg | 1,000% |
| Calcium (as Calcium Carbonate, Dicalcium Phosphate and Calcium Ascorbate) | 1115 mg | 112% |
| Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) | 200 mg | 20% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 180 mcg | 120% |
| Magnesium (as Magnesium Carbonate) | 200 mg | 50% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as L-Selenomethionine) | 50 mcg | 71% |
| Copper (as Copper Amino Acid Chelate) | 0.2 mg | 10% |
| Manganese (as Manganese Carbonate) | 4 mg | 200% |
| Chromium (as Chromium Amino Acid Chelate) | 50 mcg | 42% |
| Molybdenum (as Molybdenum Amino Acid Chelate) | 50 mcg | 67% |
| Sodium | 30 mg | 1% |
| Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Iodide) | 99 mg | 3% |
| Whey Protein Isolate (Milk) | 4500 mg | * |
| Rice Bran | 2580 mg | * |
| FOS (Fructooligosaccharides) | 1000 mg | * |
| Lemon Bioflavonoids (as Lemon Fruit) | 400 mg | * |
| Choline Bitartrate | 100 mg | * |
| Lecithin (Soy) | 350 mg | * |
| Inositol | 100 mg | * |
| Para Amino Benzoic Acid (PABA) | 25 mg | * |
| Hesperidin Complex (Citrus Fruit) | 25 mg | * |
| Rutin Concentrate | 25 mg | * |
| Ginkgo Biloba Extract (24% Gingko Flavonglycosides) (leaf) | 25 mg | * |
| Glycine | 25 mg | * |
| Coenzyme Q10 | 15 mg | * |
| Reishi (Fruiting Body Extract) | 5 mg | * |
| Marigold (Tagetes spp.) (flower extract) (containing 5% Lutein) | 5 mg | * |
| Proprietary Digestive Blend: Betaine HCl, Kelp, Papain | 3 mg | * |
Keep your licensed health care? practitioner informed when using this product. Use this product as a food supplement only. Do not use for weight reduction.