Nutrient Facts
Serving Size: 1 Cup (240 mL)
Servings per Container: 4
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 80 | |
| Calories from Fat | 35 | |
| Total Fat | 4 g | 6% |
| Saturated Fat | 0.5 g | 3% |
| Trans Fat | 0 g | * |
| Polyunsaturated Fat | 2.5 g | * |
| Monounsaturated Fat | 1 g | * |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 85 mg | 4% |
| Potassium | 300 mg | 8% |
| Total Carbohydrates | 4 g | 1% |
| Dietary Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 1 g | * |
| Protein | 7 g | * |
| Vitamin A | 10% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 30% | |
| Iron | 6% | |
| Vitamin D | 30% | |
| Riboflavin | 30% | |
| Folate | 6% | |
| Vitamin B12 | 50% | |
| Magnesium | 10% | |
| Zinc | 4% | |
| Selenium | 8% | |
*Daily value not established.
Other Ingredients: Organic soymilk (filtered water, whole organic soybeans), calcium carbonate, sea salt, natural flavors, carrageenan, vitamin A palmitate, vitamin D2, riboflavin (B2) and vitamin B12.
Allergen Statement: Contains Soy. May Contain Almond, Coconut.
,
, Warnings
Not to be used with infant formula.
,
Loading... Please wait...
AUD





















